
Sake Menu
日本酒
Over 100 sakes from across Japan, featuring a carefully curated selection of styles, regions, and profiles designed to pair harmoniously with our dishes.

SAKE SELECTION
Each icon indicates the serving format and its price.
Glass (150 ml), tokkuri (300ml) or bottle .
We also offer magnum bottles (1.8 L) for sharing.
Junmai Daiginjo | ||||||||
| Bizen Omachi | 16,2 | Afrutado, elegante, equilibrado | Kyoto | Tamanohikari | 13,00 | 30,00 | 55,00 | 720 ml |
| Char BENNETT Nakatori | 15 | Aromático, suave | Nagano | Endo Shuzo | 13,00 | 30,00 | 55,00 | 720 ml |
| Gouriki 50 | 16 | Sabor profundo, afrutado | Tottori | Chiyomusubi Shuzo | 9,00 | 20,50 | 43,00 | 720 ml |
| Mii no Kotobuki Aiyama | 15 | Afrutado, elegante, ligero | Fukuoka | Mii no kotobuki | 9,80 | 22,50 | 50,00 | 720 ml |
| Shichiken Kinu no aji | 15 | Sedoso, equilibrado, afrutado, | Yamanashi | Yamanashi Meijo | 9,00 | 20,50 | 43,00 | 720 ml |
| Sato no Homare | 15 | Seco, final limpio, sabor profundo | Ibaraki | Sudo Honke | 9,80 | 22,50 | 50,00 | 720 ml |
| Zuicho | 16,5 | Aromático, semi seco, suave | Hyogo | Sawanotsuru | 9,80 | 22,50 | 48,00 | 720 ml |
| Naraman | 16 | Elegante, equilibrado, con un final suave | Fukushima | Yumegokoro | 16,00 | 37,50 | 78,00 | 720 ml |
| Kimoto zukuri Maruto Saku | 16,5 | Sabor complejo, con carácter, con un final profundo | Nagano | Kurosawa | 13,00 | 30,00 | 65,00 | 720 ml |
Daiginjo | ||||||||
| Osaka-Ya | 15 | Seco, ligero, fácil de beber | Hyogo | Ozeki | 9,00 | 20,00 | 40,00 | 720 ml |
| Otokoyama Kita no Hozumi | 16 | Semi seco, limpio, un final elegante | Hokkaido | Otokoyama | 9,80 | 22,50 | 50,00 | 720 ml |
| Fukii | 16 | Aromático , elegante, equilibrado | Mie | Ishikawa Shuzo | 9,80 | 22,50 | 52,50 | 720 ml |
| Mutemuka | 17 | Seco, intenso, con cuerpo | Kochi | Mutemuka | 9,80 | 22,50 | 52,80 | 720 ml |
| Gold Kamotsuru | 16,5 | Con copos de oro, semi seco, suave | Hiroshima | Kamotsuru Shuzo | 9,80 | 22,50 | 50,00 | 720 ml |
| Joku | 16 | Aromático, refinado, equilibrado | Aomori | Hachinohe Shurui | 15,00 | 35,00 | 68,00 | 720 ml |
Junmai Ginjo | ||||||||
| Shirataki Jozenmizunogotoshi | 14,9 | Ligero, fresco, delicado | Niigata | Shirataki Shuzo | 7,50 | 16,80 | 36,80 | 720 ml |
| Gozenshu Nyoizan | 15 | Sabroso, con cuerpo, umami | Okayama | Tsuji Honten | 8,50 | 19,50 | 45,00 | 720 ml |
| CEL-24 | 14 | Muy afrutado, aromático, dulzor natural | Kochi | Kameizumi Shuzo | 8,50 | 19,50 | 43,00 | 720 ml |
| Hakurakusei Jungin | 16 | Ligero, limpio, equilibrado | Miyagi | Niizaea Jozoten | 8,50 | 19,50 | 43,00 | 720 ml |
| Munemasa -15 | 15 | Afrutado natural, suave | Saga | Munemasa Shuzo | 7,50 | 16,80 | 38,00 | 720 ml |
| Mansaku no Hana | 15 | Semi seco, delicado, equilibrado | Akita | Hinomaru Jozo | 9,80 | 22,50 | 45,00 | 720 ml |
| Hakatanomori | 15,5 | Fresco, suave, equilibrado | Fukuoka | Kobayashi Shuzo | 7,50 | 16,80 | 36,80 | 720 ml |
| Fukunoka «FU» | 15 | Aromático, suave, limpio | Fukushima | Sasanokawa Shuzo | 7,50 | 16,80 | 36,80 | 720 ml |
| Tokoh Cho Karakuchi | 16 | Seco, sabor limpio, ligero umami | Yamagata | Kojima Sohonten | 7,50 | 16,80 | 36,80 | 720 ml |
| Tokyo Zakari | 15 | Suave, limpio, equilibrado | Saitama | Koyamahonke Shuzo | 7,50 | 16,80 | 34,80 | 720 ml |
| Sakon | 16,2 | Rico en umami, profundo, equilibrado | Okayama | Muromachi Shuzo | 16,00 | 35,00 | 65,00 | 720 ml |
| Naminooto Eetokodori | 15,5 | Afrutado, refrescante, equilibrado | Shiga | Naminooto Shuzo | 9,80 | 22,50 | 49,80 | 720 ml |
| Kawatsuru Olive Koubo | 14 | Afrutado, fresco, agradable | Kagawa | Kawatsuru Shuzo | 8,00 | 18,50 | 38,50 | 720 ml |
| Kinryo Koiai | 16 | Semi seco, ligero, equilibrado | Kagawa | Nishinokinryo | 7,50 | 16,80 | 36,80 | 720 ml |
| Naruto tai LED Yume Koubo | 15 | Dulzor natural, moderno | Fukushima | Honke Matsuura Shuzojo | 8,00 | 18,50 | 38,50 | 720 ml |
| Muroka Black Label | 16 | Con umami, equilibrado | Ehime | Seiryo Shuzo | 7,50 | 16,80 | 38,00 | 720 ml |
Ginjo | ||||||||
| Tosa. Daikissho | 15,9 | Seco, fresco, refinado | Kochi | Tosatsuru Shuzo | 7,50 | 16,80 | 35,80 | 720 ml |
| Narutotai Siboritate Namagenshu CAN | 18,5 | Seco, intenso, potente | Fukushima | Honke Matsuura Shuzojo | 9,00 | 20,00 | 44,80 | 720 ml |
| Tsuu no sake | 15 | Semi seco, suave, aromático | Ehime | Umenishikiyamakawa | 7,50 | 16,80 | 34,80 | 720 ml |
Junmai y Tokubetsu Junmai | ||||||||
| Yamada Nishiki | 14 | Suave, limpio, umami | Hyogo | Ozeki | 7,00 | 15,00 | 29,80 | 720 ml |
| Otokoyama | 15 | Seco, equilibrado, umami | Miyagi | Otokoyama Honten | 7,00 | 15,00 | 29,80 | 720 ml |
| Okunomatsu | 15 | Ligero, redondo, equilibrado | Fukushima | Okunomatsu | 8,00 | 18,00 | 36,00 | 720 ml |
| Daishichi Kimoto | 15 | Profundo, umami, complejo | Fukushima | Daishichi | 8,00 | 17,80 | 39,80 | 720 ml |
| Kikumasamune Taruzake Tokkuri | 15 | Toque de aroma a cedro, equilibrado, umami | Hyogo | Kikumasamune Shuzo | 7,00 | 15,50 | 31,80 | 720 ml |
| Shichiken Namazake | 15 | Fresco, vivo, ligero | Yamanashi | Yamanashi Meijo | 8,00 | 17,80 | 34,80 | 720 ml |
| Tokubetsu Benten Tsuyahime | 15 | Aterciopelado, elegante, equilibrado | Yamagata | Goto Shuzoten | 8,00 | 18,50 | 38,00 | 720 ml |
| Tokoh | 15 | Con sabor, redondo, equilibrado | Yamagata | Kojima Sohonten | 7,00 | 15,00 | 29,80 | 720 ml |
| Houka | 17 | Sabor potente, estructurado, nítido | Nagano | Toshimaya | 8,00 | 18,50 | 38,00 | 720 ml |
| Shichiken Namazake | 15 | Yamanashi | Yamanashi Meijo | 8,00 | 17,80 | 34,80 | 720 ml | |
| Suigei Tokubetsu | 15 | Semi seco, limpio, nítido | Kochi | Suigei Shuzo | 8,00 | 18,00 | 32,80 | 720 ml |
| Tokubetsu Tsumami Tsutsu | 15 | Ligero, mineralidad, suave | Hokkaido | Otokoyama | 8,00 | 18,00 | 37,80 | 720 ml |
Honjozo | ||||||||
| Gekkeikan Tokusen | 16 | Sabroso, sake clásico | Kyoto | Gekkeikan | 5,00 | 10,50 | ||
| Kubota,Hyakujyu | 15 | Seco, ligero | Niigata | Asahi Shuzo | 6,50 | 14,50 | 29,80 | 720 ml |
| Genshu Fukushima Ichi Karakuchi Ichi | 19 | Muy seco, potente | Fukushima | Sasanokawa Shuzo | 9,00 | 20,00 | 39,80 | 720 ml |
| Bijofu Tokubetusu | 14 | Suave, final limpio | Kochi | Hamakawa Shoten | 6,50 | 14,25 | 29,80 | 720 ml |
Nigori | ||||||||
| Nigori Zake | 10 | Cremoso, afrutado, dulzor natural | Kyoto | Gekkeikan | 6,00 | 13,00 | 27,80 | 720 ml |
| Izutsucho Junmai Nigori zake | 15 | Robusto, seco-suave, textura ligera | Nagano | Kurosawa | 7,50 | 16,80 | 34,80 | 720 ml |
| Kusugiku Nigorizake | 19 | Potente, denso, cálido | Fukuoka | Hayashi Ryuhei Shuzo | 13,50 | 29,50 | 59,80 | 900 ml |
| Shirakawago Nigorizake | 15 | Muy denso, cremoso, rústico | Gifu | Miwa Shuzo | 8,00 | 18,50 | 300 ml | |
| Sato no Homare Kassei | 15 | Refrescante, vibrante | Ibaraki | Sudo Honke | 15,00 | 34,80 | 69,80 | 720 ml |
| Shirakawago Awanigorizake | 11 | Crema-ligera, agradable, espumoso | Gifu | Miwa Shuzo | 8,00 | 18,50 | 36,00 | 500 ml |
| Gozenshu Bodaimoto | 17 | Complejo, con toque ácido | Okayama | Tsuji Honten | 9,00 | 20,00 | 39,80 | 720 ml |
Sparkling | ||||||||
| Hana Awaka | 7 | Afrutado, ligero | Hyogo | Ozeki | 9,80 | 250 ml | ||
| Okunomatsu Jappo | 11 | Elegante, fresco | Fukushima | Okunomatsu | 19,80 | 290 ml | ||
| Sparkling Sake John | 15 | Sofisticado, seco, cristalino | Kochi | Tosa shuzo | 68,00 | 750 ml | ||
| Ichinokura Suzunewabi | 5 | Delicado, refrescante | Miyagi | Ichinokura | 26,80 | 375ml | ||
| Hana Awaka Peach | 7 | Dulce, afrutado, melocotón | Hyogo | Ozeki | 9,80 | 250 ml | ||
| Hana Awaka Yuzu | 6 | Dulce, refrescante, yuzu | Hyogo | Ozeki | 9,80 | 250 ml | ||
| Shuwa Shuwa | 5,5 | Suave, delicado, equilibrado | Okayama | Kamikokoro Shuzo | 9,98 | 250 ml | ||
| Shichiken Yama no kasumi | 11 | Fino, elegante, sutil | Yamanashi | Yamanashi Meijo | 24,80 | 360 ml | ||
| Shichiken Yama no Kasumi | 11 | Yamanashi | Yamanashi Meijo | 45,80 | 720 ml | |||
| Shippo Mifuku | 8 | Afrutado, dulzor natural de arroz | Shiga | Mifuku Shuzo | 9,98 | 200 ml | ||
| CLEAR | 13 | Fresco-seco, refinado, cristalino | Shizuoka | Sanwa shuzo | 14,98 | 240 ml | ||
| Petit Shuwa Nihonnshu Chobitto Kanpai | 6 | Suave, dulce-fresco | Shizuoka | Hananomai Shuzo | 16,80 | 300 ml | ||
| Bi happoh Puchi puchi | 7 | Suave, burbujeante-ligero | Fukushima | Suehiro Shuzo | 14,80 | 300 ml | ||
| Gassan Cloud | 12 | Sedoso, delicada | Shimane | Yoshida Shuzo | 25,80 | 360 ml | ||
| Junmai Sparkling Shalala | 11 | Sabroso, elegante | Gunma | Kondo Shuzo | 16,80 | 300 ml | ||
Sake de frutas | ||||||||
| Nami No Oto Kabosu Sukkiri | 8 | con fruta cítrica Kabosu | Shiga | Naminooto Shuzo | 8,00 | 18,50 | 42,80 | 720 ml |
| Amakute oishii Tomato | 7 | con tomate, dulce | Nara | Umenoyado Shuzo | 8,00 | 18,50 | 42,80 | 720 ml |
| Saika Kokuto Umeshu | 11 | con ciruela, acidez intensa | Wakayama | Kokonoesaika | 8,00 | 18,50 | 42,80 | 720 ml |
| Saika Yuzushu | 7 | con yuzu, equilibrado | Wakayama | Kokonoesaika | 8,00 | 18,50 | 42,80 | 720 ml |
| Tsukurizakaya No Yuzushu Junmaijikomi | 10 | con yuzu, suave | Fukushima | Homare Shuzo | 7,00 | 16,80 | 300 ml | |
| Unshu Umeshu | 11 | con ciruela, sabor profundo | Shimane | Yoneda Shuzo | 9,80 | 100 ml | ||
| Toyonoaki Yuzushu | 7 | con yuzu | Shimane | Yoneda Shuzo | 9,00 | 100 ml | ||
| Yuzu Yuzu | 10 | con yuzu | Shimane | Okadaya honten | 7,00 | 15,50 | 32,80 | 720 ml |
| Yuzu Yuzu | 10 | con yuzu | Shimane | Okadaya honten | 15,50 | 300 ml | ||
| Tsuruume Kanjuku | 10 | con ciruelas ume maduradas, dulce | Wakayama | Heiwa Shuzo | 7,00 | 15,50 | ||
| Tsuruume Kanjuku | 10 | Wakayama | Heiwa Shuzo | 33,00 | 720 ml | |||
| Yama Yuzu Shibori Yuzu No Sake | 8 | con yuzu y sake seco | Kochi | Tsukasabotan | 7,00 | 16,80 | 35,80 | 720 ml |
| Aragoshi Ginger | 15 | Picante-bravo, energizante, texturizado | Nara | Umenoyado Shuzo | 42,80 | 720 ml | ||
| Aragoshi Ginger | 15 | Nara | Umenoyado Shuzo | 8,00 | 18,50 | |||
| Aragoshi Mikan | 7 | con pulpa de mandarina fresca | Nara | Umenoyado Shuzo | 42,80 | 720 ml | ||
| Aragoshi Mikan | 7 | Nara | Umenoyado Shuzo | 8,00 | 18,50 | |||
| Ume pon | 10 | con ciruela y mandarina dekopon, dulce | Kumamoto | Takahashi Shuzo | 8,00 | 18,50 | 300 ml | |
| Yuzu mon | 8 | con yuzu, cítrico-puro | Kumamoto | Takahashi Shuzo | 8,00 | 17,50 | 300 ml | |
| Okunomatsu Momotoro | 7 | con melocotón maduro | Fukushima | Okunomatsu | 8,00 | 18,50 | 32,50 | 500 ml |
| Kodakara Yuzu | 8 | con yuzu | Yamagata | Tatenokawa Shuzo | 48,00 | 720 ml | ||
| Kodakara Yamagata Sumomo | 8 | con ciruela sumomo | Yamagata | Tatenokawa Shuzo | 48,00 | 720 ml | ||
| Kodakara Dry Ginger | 8 | con jengible, picante, seco | Yamagata | Tatenokawa Shuzo | 43,00 | 720 ml | ||
| Tomate no Megumi | 10 | con tomate | Shimane | S.grace | 9,50 | 22,00 | 34,80 | 500 ml |
| Ujigyokuro umeshu | 12 | con ciruela, con té Gyokuro | Kyoto | Kitagawa Honke | 9,80 | 180 ml | ||
| Yuzu Time Light | 5 | con yuzu, ligero | Kyoto | Saito Shuzo | 10,00 | 24,80 | 375ml | |
| Obachan no yuzushu | 7 | con yuzu | Aichi | Nakano Shuzo | 7,00 | 15,80 | 300 ml | |
| Shuwa Shuwa umeshu | 6 | con ciruela, refrescante | Shizuoka | Sanwa Shuzo | 10,00 | 180 ml | ||
| Temari yuzuumeshu | 10 | Dúo-frutal con yuzu y ciruela | Wakayama | Nakano BC | 9,80 | 180 ml | ||
| Mandarin liquor HIME-URARA | 7 | con mandarina, suave | Ehime | Umebijin Shuzo | 7,50 | 16,80 | 34,80 | 500 ml |
| Grape liquor RYUSEIGUN | 7 | con uva, dulce | Ehime | Umebijin Shuzo | 8,00 | 18,50 | 39,80 | 500 ml |
| Tokoh Ginjo Umeshu | 12 | con ciruela, sake Ginjo | Yamagata | Kojima Sohonten | 12,00 | 26,50 | 43,80 | 500 ml |
| Shochu yuzushu Yuzu Moon K. | 8 | con yuzu | Shimane | Yoshida Shuzo | 9,50 | 22,00 | 34,80 | 500 ml |
| Ume no yado no Umeshu | 12 | con ciruela | Nara | Umenoyado Shuzo | 9,50 | 21,80 | 300 ml | |
| Ume no yado Lychee | 8 | con lychee, aromático | Nara | Umenoyado Shuzo | 8,00 | 18,50 | 39,80 | 720 ml |
| Yuzushu | 8 | con yuzu, fresco, natural | Nara | Umenoyado Shuzo | 9,80 | 45,80 | 720 ml | |
| Yuzushu | 8 | Nara | Umenoyado Shuzo | 22,50 | 300 ml | |||
| Yuzushu | 8 | Nara | Umenoyado Shuzo | 13,80 | 180 ml | |||
| Aragoshi Umeshu Umenoyado | 12 | con pulpa de ciruela, carnoso | Nara | Umenoyado Shuzo | 8,00 | 18,50 | 44,80 | 720 ml |
| Yuzushu Aladdin Bottle | 10 | con yuzu | Fukushima | Homare Shuzo | 19,80 | 300 ml |
All prices are in euros (€) and include VAT.
Alcohol content (ABV, % vol.) is expressed as Alc. %.
