Nombre | Momokawa Daiginjo |
Categoria | Daiginjo |
Bodega | Momokawa |
Lugar de Fabrica | Aomori |
Grado de Pulido | 45% |
Alc. % | 15-16% |
Gravedad de Sake | +5 |
Acidez | 1,3 |
Tipo de Arroz | Yamadanishiki |
Temperatura Recomienda | Frío |
Característica | Suave con cuerpo medio. Aroma moderado, tiene umami de arroz cuidadosamente elaborado. |
Premio | International Wine Challenge 2013, Plata en Daiginjo Category. Sake Competition 2015 en Estados Unidos, Premio de Oro. |
Maridaje con Comida |
